Records - Rekorde
| Catégorie | Poids | Nom Prénom | Club | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Catégorie | Poids | Record | Nom Prénom | Club | Poids | Date | Compétition | Lieu |
| 455 | Elite Men | M60 | Snatch | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 88 | 25.10.2025 | Challenge 210 | |||||
| 456 | Elite Men | M60 | Clean&Jerk | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 107 | 25.10.2025 | Challenge 210 | |||||
| 457 | Elite Men | M60 | Total | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 195 | 25.10.2025 | Challenge 210 | |||||
| 458 | Elite Men | M65 | Snatch | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 98 | 16.05.2026 | Finale Playoffs | |||||
| 459 | Elite Men | M65 | Clean&Jerk | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 122 | 16.05.2026 | Finale Playoffs | |||||
| 460 | Elite Men | M65 | Total | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 220 | 16.05.2026 | Finale Playoffs | |||||
| 461 | Elite Men | M70 | Snatch | 121 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 462 | Elite Men | M70 | Clean&Jerk | 142 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 463 | Elite Men | M70 | Total | 255 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 464 | Elite Men | M75 | Snatch | 124 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 465 | Elite Men | M75 | Clean&Jerk | 150 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 466 | Elite Men | M75 | Total | 272 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 467 | Elite Men | M85 | Snatch | 128 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 468 | Elite Men | M85 | Clean&Jerk | 158 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 469 | Elite Men | M85 | Total | 282 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 470 | Elite Men | M95 | Snatch | 147 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 471 | Elite Men | M95 | Clean&Jerk | 182 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 472 | Elite Men | M95 | Total | 326 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 473 | Elite Men | M110 | Snatch | Tschan Yannick | Barbell Club Bienne Seeland | 149 | 29.03.2026 | 3ème manche nationale | |||||
| 474 | Elite Men | M110 | Clean&Jerk | Tschan Yannick | Barbell Club Bienne Seeland | 188 | 29.03.2026 | 3ème manche nationale | |||||
| 475 | Elite Men | M110 | Total | Tschan Yannick | Barbell Club Bienne Seeland | 337 | 29.03.2026 | 3ème manche nationale | |||||
| 476 | Elite Men | M110+ | Snatch | 153 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 477 | Elite Men | M110+ | Clean&Jerk | 186 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 478 | Elite Men | M110+ | Total | 339 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 479 | U20 Men | M60 | Snatch | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 88 | 25.10.2025 | Challenge 210 | |||||
| 480 | U20 Men | M60 | Clean&Jerk | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 107 | 25.10.2025 | Challenge 210 | |||||
| 481 | U20 Men | M60 | Total | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 195 | 25.10.2025 | Challenge 210 | |||||
| 482 | U20 Men | M65 | Snatch | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 98 | 16.05.2026 | Finale Playoffs | |||||
| 483 | U20 Men | M65 | Clean&Jerk | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 122 | 16.05.2026 | Finale Playoffs | |||||
| 484 | U20 Men | M65 | Total | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 220 | 16.05.2026 | Finale Playoffs | |||||
| 485 | U20 Men | M70 | Snatch | 99 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 486 | U20 Men | M70 | Clean&Jerk | 120 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 487 | U20 Men | M70 | Total | 219 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 488 | U20 Men | M75 | Snatch | 100 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 489 | U20 Men | M75 | Clean&Jerk | 124 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 490 | U20 Men | M75 | Total | 223 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 491 | U20 Men | M85 | Snatch | 104 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 492 | U20 Men | M85 | Clean&Jerk | 127 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 493 | U20 Men | M85 | Total | 232 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 494 | U20 Men | M95 | Snatch | 106 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 495 | U20 Men | M95 | Clean&Jerk | 136 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 496 | U20 Men | M95 | Total | 237 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 497 | U20 Men | M110 | Snatch | 122 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 498 | U20 Men | M110 | Clean&Jerk | 143 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 499 | U20 Men | M110 | Total | 265 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 500 | U20 Men | M110+ | Snatch | 127 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 501 | U20 Men | M110+ | Clean&Jerk | 148 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 502 | U20 Men | M110+ | Total | 275 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 503 | U17 Men | M55 | Snatch | 66 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 504 | U17 Men | M55 | Clean&Jerk | 86 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 505 | U17 Men | M55 | Total | 153 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 506 | U17 Men | M60 | Snatch | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 88 | 25.10.2025 | Challenge 210 | |||||
| 507 | U17 Men | M60 | Clean&Jerk | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 107 | 25.10.2025 | Challenge 210 | |||||
| 508 | U17 Men | M60 | Total | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 195 | 25.10.2025 | Challenge 210 | |||||
| 509 | U17 Men | M65 | Snatch | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 98 | 16.05.2026 | Finale Playoffs | |||||
| 510 | U17 Men | M65 | Clean&Jerk | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 122 | 16.05.2026 | Finale Playoffs | |||||
| 511 | U17 Men | M65 | Total | Geringer Samuel | Barbell Club Bienne Seeland | 220 | 16.05.2026 | Finale Playoffs | |||||
| 512 | U17 Men | M70 | Snatch | 86 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 513 | U17 Men | M70 | Clean&Jerk | 107 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 514 | U17 Men | M70 | Total | 190 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 515 | U17 Men | M75 | Snatch | 86 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 516 | U17 Men | M75 | Clean&Jerk | 107 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 517 | U17 Men | M75 | Total | 191 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 518 | U17 Men | M85 | Snatch | 95 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 519 | U17 Men | M85 | Clean&Jerk | 108 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 520 | U17 Men | M85 | Total | 203 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 521 | U17 Men | M95 | Snatch | 102 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 522 | U17 Men | M95 | Clean&Jerk | 116 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 523 | U17 Men | M95 | Total | 218 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 524 | U17 Men | M95+ | Snatch | 106 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 525 | U17 Men | M95+ | Clean&Jerk | 121 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 526 | U17 Men | M95+ | Total | 227 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 527 | U15 Men | M55 | Snatch | 64 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 528 | U15 Men | M55 | Clean&Jerk | 81 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 529 | U15 Men | M55 | Total | 141 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 530 | U15 Men | M60 | Snatch | 67 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 531 | U15 Men | M60 | Clean&Jerk | 88 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 532 | U15 Men | M60 | Total | 152 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 533 | U15 Men | M65 | Snatch | 71 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 534 | U15 Men | M65 | Clean&Jerk | 88 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 535 | U15 Men | M65 | Total | 154 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 536 | U15 Men | M70 | Snatch | 72 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 537 | U15 Men | M70 | Clean&Jerk | 90 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 538 | U15 Men | M70 | Total | 164 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 539 | U15 Men | M75 | Snatch | 74 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 540 | U15 Men | M75 | Clean&Jerk | 92 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 541 | U15 Men | M75 | Total | 170 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 542 | U15 Men | M85 | Snatch | 77 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 543 | U15 Men | M85 | Clean&Jerk | 97 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 544 | U15 Men | M85 | Total | 170 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 545 | U15 Men | M95 | Snatch | 78 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 546 | U15 Men | M95 | Clean&Jerk | 97 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 547 | U15 Men | M95 | Total | 172 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 548 | U15 Men | M95+ | Snatch | 82 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 549 | U15 Men | M95+ | Clean&Jerk | 98 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 550 | U15 Men | M95+ | Total | 179 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 551 | Elite Women | F49 | Snatch | 61 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 552 | Elite Women | F49 | Clean&Jerk | 77 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 553 | Elite Women | F49 | Total | 142 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 554 | Elite Women | F53 | Snatch | 79 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 555 | Elite Women | F53 | Clean&Jerk | 97 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 556 | Elite Women | F53 | Total | 176 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 557 | Elite Women | F57 | Snatch | 82 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 558 | Elite Women | F57 | Clean&Jerk | 101 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 559 | Elite Women | F57 | Total | 180 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 560 | Elite Women | F61 | Snatch | 82 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 561 | Elite Women | F61 | Clean&Jerk | 102 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 562 | Elite Women | F61 | Total | 185 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 563 | Elite Women | F69 | Snatch | Von Rohr Mirjam | Barbell Club Bienne Seeland | 85 | 15.11.2026 | 1ère manche ligues nationales | |||||
| 564 | Elite Women | F69 | Clean&Jerk | Von Rohr Mirjam | Barbell Club Bienne Seeland | 112 | 01.11.2025 | U23 Durres (ALB) | |||||
| 565 | Elite Women | F69 | Total | Von Rohr Mirjam | Barbell Club Bienne Seeland | 196 | 01.11.2025 | U23 Durres (ALB) | |||||
| 566 | Elite Women | F77 | Snatch | 86 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 567 | Elite Women | F77 | Clean&Jerk | 106 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 568 | Elite Women | F77 | Total | 192 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 569 | Elite Women | F86 | Snatch | Beckford Tara | United Lifters Zürich | 90 | 29.03.2026 | 3ème manche nationale | |||||
| 570 | Elite Women | F86 | Clean&Jerk | Beckford Tara | United Lifters Zürich | 111 | 29.03.2026 | 3ème manche nationale | |||||
| 571 | Elite Women | F86 | Total | Beckford Tara | United Lifters Zürich | 201 | 29.03.2026 | 3ème manche nationale | |||||
| 572 | Elite Women | F86+ | Snatch | 94 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 573 | Elite Women | F86+ | Clean&Jerk | 120 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 574 | Elite Women | F86+ | Total | 213 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 575 | U20 Women | F49 | Snatch | 50 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 576 | U20 Women | F49 | Clean&Jerk | 62 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 577 | U20 Women | F49 | Total | 109 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 578 | U20 Women | F53 | Snatch | 56 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 579 | U20 Women | F53 | Clean&Jerk | 72 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 580 | U20 Women | F53 | Total | 128 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 581 | U20 Women | F57 | Snatch | 57 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 582 | U20 Women | F57 | Clean&Jerk | 76 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 583 | U20 Women | F57 | Total | 133 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 584 | U20 Women | F61 | Snatch | 67 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 585 | U20 Women | F61 | Clean&Jerk | 82 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 586 | U20 Women | F61 | Total | 154 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 587 | U20 Women | F69 | Snatch | Leuenberger Anja | Barbell Club Bienne Seeland | 69 | 25.10.2025 | Challenge 210 | |||||
| 588 | U20 Women | F69 | Clean&Jerk | 90 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 589 | U20 Women | F69 | Total | 158 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 590 | U20 Women | F77 | Snatch | 72 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 591 | U20 Women | F77 | Clean&Jerk | 91 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 592 | U20 Women | F77 | Total | 164 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 593 | U20 Women | F86 | Snatch | 77 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 594 | U20 Women | F86 | Clean&Jerk | 95 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 595 | U20 Women | F86 | Total | 167 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 596 | U20 Women | F86+ | Snatch | 81 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 597 | U20 Women | F86+ | Clean&Jerk | 95 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 598 | U20 Women | F86+ | Total | 176 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 599 | U17 Women | F45 | Snatch | 39 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 600 | U17 Women | F45 | Clean&Jerk | 51 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 601 | U17 Women | F45 | Total | 90 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 602 | U17 Women | F49 | Snatch | 50 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 603 | U17 Women | F49 | Clean&Jerk | 58 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 604 | U17 Women | F49 | Total | 105 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 605 | U17 Women | F53 | Snatch | 53 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 606 | U17 Women | F53 | Clean&Jerk | 67 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 607 | U17 Women | F53 | Total | 115 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 608 | U17 Women | F57 | Snatch | 54 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 609 | U17 Women | F57 | Clean&Jerk | 63 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 610 | U17 Women | F57 | Total | 116 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 611 | U17 Women | F61 | Snatch | 54 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 612 | U17 Women | F61 | Clean&Jerk | 66 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 613 | U17 Women | F61 | Total | 123 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 614 | U17 Women | F69 | Snatch | 57 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 615 | U17 Women | F69 | Clean&Jerk | Wüthrich Laura | Barbell Club Bienne Seeland | 66 | 28.03.2026 | 3ème manche régionale | |||||
| 616 | U17 Women | F69 | Total | 124 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 617 | U17 Women | F77 | Snatch | 67 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 618 | U17 Women | F77 | Clean&Jerk | 77 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 619 | U17 Women | F77 | Total | 144 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 620 | U17 Women | F77+ | Snatch | 72 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 621 | U17 Women | F77+ | Clean&Jerk | 82 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 622 | U17 Women | F77+ | Total | 154 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 623 | U15 Women | F45 | Snatch | 39 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 624 | U15 Women | F45 | Clean&Jerk | 51 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 625 | U15 Women | F45 | Total | 90 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 626 | U15 Women | F49 | Snatch | 43 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 627 | U15 Women | F49 | Clean&Jerk | 53 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 628 | U15 Women | F49 | Total | 97 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 629 | U15 Women | F53 | Snatch | 49 | |||||||||
| 630 | U15 Women | F53 | Clean&Jerk | 56 | |||||||||
| 631 | U15 Women | F53 | Total | 103 | |||||||||
| 632 | U15 Women | F57 | Snatch | 50 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 633 | U15 Women | F57 | Clean&Jerk | 59 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 634 | U15 Women | F57 | Total | 107 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 635 | U15 Women | F61 | Snatch | 52 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 636 | U15 Women | F61 | Clean&Jerk | 61 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 637 | U15 Women | F61 | Total | 113 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 638 | U15 Women | F69 | Snatch | Wüthrich Laura | Barbell Club Bienne Seeland | 52 | 28.03.2026 | 3ème manche régionale | |||||
| 639 | U15 Women | F69 | Clean&Jerk | Wüthrich Laura | Barbell Club Bienne Seeland | 66 | 28.03.2026 | 3ème manche régionale | |||||
| 640 | U15 Women | F69 | Total | Wüthrich Laura | Barbell Club Bienne Seeland | 118 | 28.03.2026 | 3ème manche régionale | |||||
| 641 | U15 Women | F77 | Snatch | 62 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 642 | U15 Women | F77 | Clean&Jerk | 72 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 643 | U15 Women | F77 | Total | 133 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 644 | U15 Women | F77+ | Snatch | 67 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 645 | U15 Women | F77+ | Clean&Jerk | 77 | 30.11.-0001 | ||||||||
| 646 | U15 Women | F77+ | Total | 144 | 30.11.-0001 |
