Minimas internationaux

Minimas 2026

MEN WOMEN
EUROPEAN WORLD EUROPEAN WORLD
U 15 U 15 U15 U15
51 165 0 41 96 0
55 183 0 45 106 0
60 194 0 49 118 0
65 207 0 53 124 0
70 214 0 57 134 0
75 229 0 61 140 0
85 250 0 69 149 0
85+ 250 0 69+ 159 0
MEN WOMEN
EUROPEAN WORLD EUROPEAN WORLD
YOUTH YOUTH YOUTH YOUTH
55 183 193 45 118 127
60 200 207 49 131 139
65 213 220 53 138 147
70 230 240 57 149 161
75 240 250 61 155 166
85 255 265 69 165 175
95 265 275 77 171 185
95+ 282 291 77+ 182 194
MEN WOMEN
EUROPEAN WORLD EUROPEAN WORLD
JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR
60 223 235 49 147 151
65 237 245 53 151 160
70 248 254 57 160 170
75 262 274 61 167 175
85 277 289 69 180 188
98 303 315 77 191 201
110 323 338 86 202 212
110+ 332 348 86+ 211 224
MEN WOMEN
EUROPEAN WORLD EUROPEAN WORLD
SENIOR SENIOR SENIOR SENIOR
60 241 260 49 160 172
65 259 274 53 170 178
70 272 286 57 182 192
75 289 297 61 188 198
85 302 312 69 197 214
98 330 341 77 215 228
110 350 361 86 223 234
110+ 363 372 86+ 232 243

Les minimas devront être faits durant l’année en cours et au minimum 3 mois avant le début de la compétition.
Le comité central de la SWF en accord avec la commission technique se donne le droit de sélectionner un athlète n’ayant pas réussi
les minimas fixés.
Ceci pour encourager l’athlète dans sa progression. Si l’athlète accepte une sélection, un montant fixe lui sera
alloué.